SERIE MISTRAL

SERIE MISTRAL

Description

Groupes électrogènes diesel insonorisés, destinés à un usage résidentiel et industriel. Ils sont équipés de moteurs puissants et à maintenance réduite qui limitent les coûts de gestion au minimum et en font des produits très fiables, conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles et pour des applications lourdes.

moteur mistral
capot mistral
commande mistral


EQUIeEQUIPEMENTS STANDARD

  • capotage insonorisé, laquée époxy
  • silencieux d'échappement
  • amortisseurs antivibrations
  • démarrage électrique
  • Clé de démarrage
  • batteries de démarrage 12 V
  • unité électronique de gestion du moteur avec AMF
  • disjoncteur magnétothermique
  • disjoncteur magnétothermique différentiel
    (en option sur les GE> 40 kVA)
  • bouton coup-de-poing d'urgence
  • Prise de branchement du tableau CS
    série Commutation
  • Bornier de connexion 

Groupe électrogène insonorisé avec refroidissement par liquide

Moteur diesel Deutz
LA MORUE.MODÈLE /
MODÈLE
400V 3N˜
moteur 3huile 3réservoir 3horloge 3taille 3poids4audio 3réseauats3
    PRP
kVA
PRP
kW
Modèle
modèle
piston 2 cm 3 75%
l / h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA / dba
à 7 mètres
reg. ATS
avec détection de panne de réseau / avec Auto Mains Failure / avec détection de l'Assence de secteur
602,50 MISTRAL D12 12 9,6 F2M2011 (refroidi à l'huile)transparent 2 1555 2,5 50 20 1600 750 1200 790 94/69 Comp. CS2
602,51 MISTRAL D20 20 16 F3M2011 (refroidi à l'huile)bleu 3 2332 4 70 17,5 2200 900 1350 910 94/69 Comp. CS2
602,52 MISTRAL D30 30 24 F4M2011 (refroidi à l'huile)bleu 4 3109 5,7 70 12,3 2200 900 1350 1080 94/69 Comp. CS3
602,53 MISTRAL D40 40 32 BF4M2011 (refroidi à l'huile)bleu 4 3109 7,6 70 9.2 2200 900 1350 1250 91/66 AVR CS4
602,55 MISTRAL D60 60 48 BF4M2011C (refroidi à l'huile)bleu 4 3109 9,9 205 20,7 2500 1050 1600 1390 91/66 AVR CS5
602,55 MISTRAL D75 75 60 BF4M2012Cbleu 4 4040 12,1 205 16,9 2500 1050 1600 1450 91/66 AVR CS6
602,56 MISTRAL D100 100 80 BF4M1013ECbleu 4 4760 17,9 205 11,4 2500 1050 1600 1685 94/69 AVR CS8
602,57 MISTRAL D130 130 104 BF4M1013FCbleu 4 4760 19 250 13.2 3000 1100 1850 1720 94/69 AVR CS9
602,58 MISTRAL D160 160 128 BF6M1013ECbleu 6 7150 26,1 250 9,6 3000 1100 1850 1750 94/69 AVR CS10
602,59 MISTRAL D180 180 144 BF6M1013FCG2bleu 6 7150 32,9 250 7,6 3000 1100 1850 2000 94/69 AVR CS11
602,60 MISTRAL D200 200 160 BF6M1013FCG3bleu 6 7150 36,5 250 6,8 3000 1100 1850 2200 93/68 AVR CS11
602,61 MISTRAL D250 250 200 TCD2013L064Vbleu 6 7150 39,9 550 13,8 4200 1450 2350 2580 93/68 AVR CS12
602,62 MISTRAL D300 300 240 BF6M1015CG2bleu 6 11900 48 550 11,4 4200 1450 2350 2870 92/67 AVR CS13

Détails du produit

Par Application
Groupe électrogène

Documents joints

Reviews

No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.