SERIE COSMO

SERIE COSMO

Description

Groupes électrogènes diesel sur une base ouverte destinés à un usage résidentiel et industriel. Ils sont équipés de moteurs puissants et à maintenance réduite qui limitent les coûts de gestion au minimum et en font des produits très fiables, conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles et pour des applications lourdes. L’équipement comprend une unité électronique pour la gestion complète du moteur avec une fonction de détection d’absence de tension de secteur (AMF).

motore cosmo
cofano cosmo
comando cosmo

ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • structure en tôle laquée époxy
  • silencieux d’échappement
  • amortisseurs antivibrations
  • démarrage électrique
  • batterie de démarrage 12 V
  • unité électronique de gestion du moteur avec AMF
  • disjoncteur magnétothermique
  • disjoncteur magnétothermique différentiel
    (en option sur les GE > 40 kVA)
  • bouton coup-de-poing d’urgence
  • prise de branchement du tableau CS
    série Commutation
  • bornier de connexion
Groupe électrogène ouvert avec refroidissement par liquide

Motore diesel deutz
COD.MODELLO/
MODEL
400V 3N˜
motore3olio3serbatoio3orologio3dimensioni3peso4audio3reteats3
    P.R.P.
kVA
P.R.P.
kW
Modello
Model
pistone2 cm3 75%
lt/h
lt h L
mm
W
mm
H
mm
kg LWA/dba
@7mt
reg. ATS
con rilevazione mancanza rete / with Auto Mains Failure / avec détection de l'absence de secteur
601.29 COSMO D12 12 9.6 F2M2011 (oil cooled)trasparente 2 1555 2.5 50 20 1600 750 1050 450 - Comp. CS2
601.30 COSMO D20 20 16 F3M2011 (oil cooled)blu 3 2332 4 70 17.5 1890 900 1290 500 - Comp. CS2
601.31 COSMO D30 30 24 F4M2011 (oil cooled)blu 4 3109 5.7 70 12.3 1890 900 1290 610 - Comp. CS3
601.32 COSMO D40 40 32 BF4M2011 (oil cooled)blu 4 3109 7.6 70 9.2 1890 900 1290 705 - AVR CS4
601.33 COSMO D60 60 48 BF4M2011C (oil cooled)blu 4 3109 9.9 205 20.7 2160 1050 1490 1080 - AVR CS5
601.34 COSMO D75 75 60 BF4M2012Cblu 4 4040 12.1 205 16.9 2160 1050 1490 1150 - AVR CS6
601.35 COSMO D100 100 80 BF4M1013ECblu 4 4760 17.9 205 11.4 2160 1050 1490 1320 - AVR CS8
601.36 COSMO D130 130 104 BF4M1013FCblu 4 4760 18.6 250 13.4 2650 1100 1800 1380 - AVR CS9
601.37 COSMO D160 160 128 BF6M1013ECblu 6 7150 26.1 250 9.6 2650 1100 1800 1470 - AVR CS10
601.38 COSMO D180 180 144 BF6M1013FCG2blu 6 7150 32.9 250 7.6 2650 1100 1800 1530 - AVR CS11
601.39 COSMO D200 200 160 BF6M1013FCG3blu 6 7150 36.5 250 6.8 2650 1100 1800 1790 - AVR CS11
601.40 COSMO D250 250 200 TCD2013L064Vblu 6 7150 39.9 550 13.8 3600 1450 2300 1820 - AVR CS12
601.41 COSMO D300 300 240 BF6M1015CG2blu 6 11900 48 550 11.4 3600 1450 2300 2500 - AVR CS13
601.42 COSMO D350 350 280 BF6M1015CG3blu 6 11900 54.1 550 10.2 3600 1450 2300 3000 - AVR CS13
601.43 COSMO D380 380 304 BF6M1015CPblu 6 11900 61.1 550 9 3600 1450 2300 3200 - AVR CS13
601.44 COSMO D450 450 360 BF8M1015CG2blu 8 15900 67.8 800 11.8 3830 1800 2400 3350 - AVR CS14
601.45 COSMO D475 475 380 BF8M1015CG3blu 8 15900 71.5 800 11.2 3830 1800 2400 3400 - AVR CS14
601.46 COSMO D500 500 400 BF8M1015CPblu 8 15900 84.2 800 9.5 3830 1800 2400 3400 - AVR CS14

Détails du produit

Par Application
Groupe électrogène

Documents joints

Reviews

No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.